2020年上海师范大学必赢网址bwi437硕士研究生拟录取名单
发布者:Tristar发布时间:2020-05-18浏览次数:9076
| 2020年上海师范大学必赢网址bwi437硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 102700000014439 | 吴其琳 | 课程与教学论 | |
2 | 102700000003284 | 陈思宇 | 学科教学(地理) | |
3 | 102700000005040 | 陈婷婷 | 学科教学(地理) | |
4 | 102700000009167 | 陈文华 | 学科教学(地理) | |
5 | 102700000006952 | 丁丹 | 学科教学(地理) | |
6 | 102700000003290 | 刘攀 | 学科教学(地理) | |
7 | 102700000010420 | 孙玉莹 | 学科教学(地理) | |
8 | 102700000001097 | 孙元礼 | 学科教学(地理) | |
9 | 102700000009151 | 王淑芳 | 学科教学(地理) | |
10 | 102700000007555 | 奚越 | 学科教学(地理) | |
11 | 102700000013253 | 徐仰婷 | 学科教学(地理) | |
12 | 102700000006953 | 张潇潇 | 学科教学(地理) | |
13 | 102700000005518 | 周洁 | 学科教学(地理) | |
14 | 102700000007125 | 周菊敏 | 学科教学(地理) | |
15 | 102700000010983 | 陈丹凤 | 自然地理学 | |
16 | 102700000000200 | 陈关杰 | 自然地理学 | |
17 | 102700000009624 | 赖小霞 | 自然地理学 | |
18 | 102700000008269 | 李玲 | 自然地理学 | |
19 | 102700000010481 | 刘哲 | 自然地理学 | |
20 | 102700000011665 | 马博 | 自然地理学 | |
21 | 102700000010982 | 钱微 | 自然地理学 | |
22 | 102700000000383 | 邵文迪 | 自然地理学 | |
23 | 102700000006598 | 沈旭城 | 自然地理学 | |
24 | 102700000000706 | 王国源 | 自然地理学 | |
25 | 102700000010399 | 徐文文 | 自然地理学 | |
26 | 102700000000665 | 杨盼盼 | 自然地理学 | |
27 | 102700000002345 | 赵振宇 | 自然地理学 | |
28 | 102700000012118 | 赵子涵 | 自然地理学 | |
29 | 102700000006446 | 周鹏 | 自然地理学 | |
30 | 102700000008744 | 昌杰 | 人文地理学 | |
31 | 102700000012120 | 段鹏霄 | 人文地理学 | |
32 | 102700000013297 | 胡凯霖 | 人文地理学 | |
33 | 102700000006912 | 胡明航 | 人文地理学 | |
34 | 102700000012849 | 蒋世敏 | 人文地理学 | |
35 | 102700000012824 | 李俊 | 人文地理学 | |
36 | 102700000010482 | 刘胜雪 | 人文地理学 | |
37 | 102700000011360 | 刘艺晶 | 人文地理学 | |
38 | 102700000013116 | 陆嘉铃 | 人文地理学 | |
39 | 102700000002359 | 罗小会 | 人文地理学 | |
40 | 102700000011628 | 聂甜甜 | 人文地理学 | |
41 | 102700000008805 | 孙颖 | 人文地理学 | |
42 | 102700000009513 | 涂明程 | 人文地理学 | |
43 | 102700000000570 | 王媛媛 | 人文地理学 | |
44 | 102700000002362 | 肖雅文 | 人文地理学 | |
45 | 102700000005083 | 熊文景 | 人文地理学 | |
46 | 102700000006601 | 张倩 | 人文地理学 | |
47 | 102700000006600 | 周陈涛 | 人文地理学 | |
48 | 102700000005408 | 周凯悦 | 人文地理学 | |
49 | 102700000001035 | 邹浩然 | 人文地理学 | |
50 | 102700000002371 | 董明泽 | 地图学与地理信息系统 | |
51 | 102700000002366 | 杜奕 | 地图学与地理信息系统 | |
52 | 102700000013766 | 高飞 | 地图学与地理信息系统 | |
53 | 102700000009372 | 江越 | 地图学与地理信息系统 | |
54 | 102700000011842 | 李婷娜 | 地图学与地理信息系统 | |
55 | 102700000011384 | 陆大伟 | 地图学与地理信息系统 | |
56 | 102700000002368 | 陆遥 | 地图学与地理信息系统 | |
57 | 102700000002373 | 米婕 | 地图学与地理信息系统 | |
58 | 102700000008962 | 穆仁武 | 地图学与地理信息系统 | |
59 | 102700000002364 | 牛妍妍 | 地图学与地理信息系统 | |
60 | 102700000006915 | 谭路文 | 地图学与地理信息系统 | |
61 | 102700000008438 | 王静波 | 地图学与地理信息系统 | |
62 | 102700000001250 | 周汶颖 | 地图学与地理信息系统 | |
63 | 102700000001580 | 黄嘉玉 | 环境科学与工程 | |
64 | 102700000001075 | 曲征野 | 环境科学与工程 | |
65 | 102700000007574 | 孙婷婷 | 环境科学与工程 | |
|
|
|
|
|
注:以上录取不包括推免生 |
各专业拟录取研究生相关政审、拟录取考生须知、合同等电子材料发放请关注学校研究生院后续通知。 |