经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下(按各专业考生姓名拼音排序),后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 102703000001174 | 鲍依佳 | 自然地理学 |
|
2 | 102703000009939 | 高闯 | 自然地理学 |
|
3 | 102703000009552 | 吉春雯 | 自然地理学 |
|
4 | 102703000010467 | 李丽 | 自然地理学 |
|
5 | 102703000009525 | 孙晓慧 | 自然地理学 |
|
6 | 102703000006437 | 田雨菁 | 自然地理学 |
|
7 | 102703000005241 | 杨雨露 | 自然地理学 |
|
8 | 102703000010859 | 赵永生 | 自然地理学 |
|
9 | 102703000000530 | 龚敏 | 人文地理学 |
|
10 | 102703000007283 | 季逸帆 | 人文地理学 |
|
11 | 102703000007959 | 蒋陈陈 | 人文地理学 |
|
12 | 102703000006348 | 李东 | 人文地理学 |
|
13 | 102703000010468 | 刘子龙 | 人文地理学 |
|
14 | 102703000009702 | 沈羽馨 | 人文地理学 |
|
15 | 102703000006139 | 孙梦成 | 人文地理学 |
|
16 | 102703000004640 | 吴梦璐 | 人文地理学 |
|
17 | 102703000010005 | 杨竹林 | 人文地理学 |
|
18 | 102703000009771 | 张旭 | 人文地理学 |
|
19 | 102703000006938 | 诸嘉辉 | 人文地理学 |
|
20 | 102703000005445 | 陈佩瑶 | 地图学与地理信息系统 |
|
21 | 102703000010533 | 陈涛 | 地图学与地理信息系统 |
|
22 | 102703000009940 | 董雪晴 | 地图学与地理信息系统 |
|
23 | 102703000008708 | 江林岳 | 地图学与地理信息系统 |
|
24 | 102703000006439 | 杨可欣 | 地图学与地理信息系统 |
|
25 | 102703000010415 | 周守宇 | 地图学与地理信息系统 |
|
26 | 102703000001171 | 唐飞 | 环境科学与工程 |
|
27 | 102703000001169 | 殷海涛 | 环境科学与工程 |
|
28 | 102703000001172 | 周宇轩 | 环境科学与工程 |
|
29 | 102703000011252 | 雷晴 | 学科教学(地理) |
|
30 | 102703000012242 | 廖茜 | 学科教学(地理) |
|
31 | 102703000011192 | 刘健 | 学科教学(地理) |
|
32 | 102703000009682 | 刘淼 | 学科教学(地理) |
|
33 | 102703000006276 | 刘昕雨 | 学科教学(地理) |
|
34 | 102703000009009 | 龙郁洁 | 学科教学(地理) |
|
35 | 102703000004705 | 吕永冉 | 学科教学(地理) |
|
36 | 102703000010140 | 毛博晗 | 学科教学(地理) |
|
37 | 102703000006277 | 邱艳 | 学科教学(地理) |
|
38 | 102703000011737 | 区臻濠 | 学科教学(地理) |
|
39 | 102703000008367 | 阮小娟 | 学科教学(地理) |
|
40 | 102703000002976 | 沈佳慧 | 学科教学(地理) |
|
41 | 102703000006734 | 施琬 | 学科教学(地理) |
|
42 | 102703000012448 | 石亚 | 学科教学(地理) |
|
43 | 102703000006557 | 苏悦悦 | 学科教学(地理) |
|
44 | 102703000006085 | 唐雨箫 | 学科教学(地理) |
|
45 | 102703000003005 | 田影 | 学科教学(地理) |
|
46 | 102703000011488 | 王圣婕 | 学科教学(地理) |
|
47 | 102703000008908 | 王思琪 | 学科教学(地理) |
|
48 | 102703000007753 | 王泽祥 | 学科教学(地理) |
|
49 | 102703000005609 | 夏欣怡 | 学科教学(地理) |
|
50 | 102703000000849 | 徐瑨 | 学科教学(地理) |
|
51 | 102703000006733 | 严梦霖 | 学科教学(地理) |
|
52 | 102703000004699 | 周梓倩 | 学科教学(地理) |
|
53 | 102703000002168 | 朱侃 | 学科教学(地理) | 非全日制 |
54 | 102703000002346 | 汤赵俊 | 资源与环境 |
|
55 | 102703000002347 | 朱叶 | 资源与环境 |
|
上海师范大学必赢网址bwi437
2023年4月3日