经学生自主报名、学院组织面谈、审核,确定必赢网址bwi437参加2020年澳大利亚格里菲斯大学短期访学项目交流的候选名单(第一批),现予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 190154262 | 李雨芙 | 2019级地理科学1班 |
2 | 190144245 | 董诗曼 | 2019级地理科学1班 |
3 | 190144247 | 叶颖 | 2019级地理科学1班 |
4 | 190154281 | 钟舞艺 | 2019级地理科学1班 |
5 | 190154288 | 徐瑾瑜 | 2019级地理科学1班 |
6 | 190144202 | 肖天宇 | 2019级地理科学1班 |
7 | 190144206 | 夏鋆煜 | 2019级地理科学1班 |
8 | 190154263 | 原子悦 | 2019级地理科学1班 |
9 | 190154261 | 袁梦帆 | 2019级地理科学1班 |
10 | 190144208 | 叶孜睿 | 2019级地理科学2班 |
11 | 190144244 | 堵思悦 | 2019级地理科学2班 |
12 | 190144236 | 鲍依佳 | 2019级地理科学2班 |
13 | 190144203 | 何家平 | 2019级地理科学2班 |
14 | 190154223 | 王皓泽 | 2019级地理科学2班 |
15 | 190144350 | 吕佩劲 | 2019级环境工程1班 |
16 | 190144355 | 刘齐州 | 2019级环境工程1班 |
17 | 190144364 | 傅欣冉 | 2019级环境工程1班 |
18 | 190114297 | 康渝文 | 2019级地理科学(师范) |
19 | 190114299 | 李逸飞 | 2019级地理科学(师范) |
20 | 190114317 | 寿宜灵 | 2019级地理科学(师范) |
21 | 190114306 | 龚淑璇 | 2019级地理科学(师范) |
22 | 190114324 | 钱紫嫣 | 2019级地理科学(师范) |
23 | 190114316 | 朱懿玮 | 2019级地理科学(师范) |
24 | 180111999 | 胡莹婕 | 2018地理科学(师范) |
25 | 180152187 | 蔡馨远 | 2018地理信息科学 |
26 | 180143032 | 潘晨辉 | 2018环境工程 |
27 | 180143028 | 黄志毅 | 2018环境工程 |
28 | 180143033 | 孔繁一 | 2018环境工程 |
29 | 180143027 | 周宇涛 | 2018环境工程 |
30 | 170143025 | 谢逸轩 | 2017级环境工程 |
31 | 170111981 | 胡媛媛 | 2017级地理科学(师范) |
32 | 170111983 | 倪嘉颖 | 2017级地理科学(师范) |
33 | 170111976 | 张萤雪 | 2017级地理科学(师范) |
34 | 170151912 | 叶瑞瑶 | 2017级人文地理与城乡规划 |
35 | 160153058 | 董明泽 | 2016级地理科学1班 |
36 | 160142587 | 吴颖妮 | 2016级环境工程1班 |
37 | 160142602 | 黄骊 | 2016级环境工程2班 |
公示时间:2019年11月19日-11月26日
何单位或个人若对公示名单有异议,请于公示期内向学院外事办公室提交书面异议报告,请在报告中提供真实姓名和联系方式。
系人:付晶徐汇校区12号楼507室
联系电话:021-6432-2753 tristar@shnu.edu.cn
2019年11月19日