按照《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2019〕19 号)以及《上海市教育委员会关于下达2019年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2019〕31 号)要求,根据《上海市普通本科高校、高等职业学校国家奖学金实施细则》、《上海市奖学金管理实施办法》及学校相关通知文件精神,学院按照学生学业成绩与综合表现,经学生自主申报、学院审核评审,现将拟推荐名单公示如下:
国家奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 160143000 | 黄晓萱 | 2016级人文地理与城乡规划 |
上海市奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 160152611 | 陈蒙雨 | 2016级环境工程 |
2 | 170111982 | 周悦多 | 2017级地理科学(师范) |
国家励志奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 160192975 | 肉孜古丽·木沙 | 2016级地理科学(师范) | 民族班 |
2 | 170191997 | 麦里迪·努尔艾的勤 | 2017级地理科学(师范) | 民族班 |
3 | 160192976 | 阿依努尔·艾合麦提江 | 2016级地理科学(师范) | 民族班 |
4 | 170191999 | 麦尔比娅木·麦麦提 | 2017级地理科学(师范) | 民族班 |
5 | 170191998 | 阿芒姑丽·霍加艾合买提 | 2017级地理科学(师范) | 民族班 |
6 | 160153002 | 宋金彦 | 2016级人文地理与城乡规划 |
|
7 | 170151950 | 李博 | 2017级地理信息科学 |
|
8 | 160153042 | 李亚南 | 2016级人文地理与城乡规划 |
|
9 | 170131996 | 苗富华 | 2017级地理科学(师范) |
|
10 | 170151887 | 王玉仓 | 2017级地理信息科学 |
|
11 | 160153027 | 赵振宇 | 2016级地理信息科学 |
|
12 | 160153051 | 谭筱静 | 2016级人文地理与城乡规划 |
|
13 | 170151889 | 李煜华 | 2017级人文地理与城乡规划 |
|
14 | 170153040 | 刘洋 | 2017级环境工程 |
|
15 | 160153050 | 牛妍妍 | 2016级地理信息科学 |
|
16 | 170111971 | 王霖瑜 | 2017级地理科学(师范) |
|
17 | 160153001 | 李玉娇 | 2016级地理信息科学 |
|
18 | 180151947 | 汪雯菁 | 2018级人文地理与城乡规划 |
|
19 | 160122946 | 梁君士 | 2016级地理科学(师范) |
|
20 | 180151964 | 李飞燕 | 2018级地理信息科学 |
|
21 | 160153056 | 杨宇佳 | 2016级人文地理与城乡规划 |
|
22 | 170143002 | 沈嘉豪 | 2017级环境工程 |
|
23 | 160153057 | 黄秋娜 | 2016级地理信息科学 |
|
24 | 160153013 | 马瑞 | 2016级地理信息科学 |
|
公示时间:2019年9月19日-2019年9月26日,公示期间如有异议请与必赢网址bwi437学生工作办公室联系。
联 系 人:何老师、赵老师
联系电话:57122673或57122663
必赢网址bwi437
2019年9月19日