序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 教育知识与能力 | 学科知识与能力 | 教育教学实践能力(说课) |
1 | 180111987 | 秦华泽 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 180111995 | 陈昕怡 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 180111997 | 郭佳敏 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 180111999 | 胡莹婕 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 180112000 | 蔡雨辰 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 180112001 | 彭晨 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 180112008 | 钱怡晨 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 180191989 | 乔龙巴特 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 180191990 | 图尔荪江·排祖拉 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 180192021 | 舒显芳 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 180192022 | 阿曼古丽·麦麦提 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 180192023 | 布马日彦木·麦合木提 | 女 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 160112944 | 梁昊 | 男 | 合格 | 合格 | 合格 |
请注意:本次测试结果合格不等同于教育教学能力考核合格,思想品德及师德素养、教师教育课程学业、教育实习实践等环节将根据要求审核。
必赢网址bwi437
2022年4月16日