依据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2019〕19 号)以及《上海市教育委员会关于下达2021年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2021〕32 号)文件要求,根据《上海师范大学学生资助管理办法》及学校相关通知文件精神,学院按照学生学业成绩与综合表现,经学生自主申报、学院审核评审,现将拟推荐名单公示如下:
国家奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 180151947 | 汪雯菁 | 2018级人文地理与城乡规划 |
上海市奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 180112004 | 马晏婷 | 2018级地理科学(师范) |
2 | 190154392 | 俞辰茜 | 2019级环境工程 |
国家励志奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 190154384 | 项彩鑫 | 2019级环境工程 |
|
2 | 180151952 | 马尧熙 | 2018级地理信息科学 |
|
3 | 180111996 | 袁佳琦 | 2018级地理科学(师范) |
|
4 | 180122015 | 崔文轩 | 2018级地理科学(师范) |
|
5 | 180151972 | 梁绮诗 | 2018级人文地理与城乡规划 |
|
6 | 190154269 | 赵静君 | 2019级地理信息科学 |
|
7 | 190154290 | 赵星星 | 2019级人文地理与城乡规划 |
|
8 | 200154259 | 张靖谊 | 2020级地理信息科学 |
|
9 | 180151964 | 李飞燕 | 2018级地理信息科学 |
|
10 | 190154385 | 吴永晔 | 2019级环境工程 |
|
11 | 200154271 | 张颖 | 2020级人文地理与城乡规划 |
|
12 | 190154259 | 谭丽娟 | 2019级人文地理与城乡规划 |
|
13 | 200154386 | 刘晓慧 | 2020级环境工程 |
|
14 | 200154223 | 谢嘉峻 | 2020级地理信息科学 |
|
15 | 200154292 | 李阳 | 2020级地理信息科学 |
|
16 | 190154284 | 王彩燕 | 2019级地理信息科学 |
|
17 | 200154393 | 孙华念 | 2020级环境工程 |
|
18 | 200154272 | 覃玉珊 | 2020级人文地理与城乡规划 |
|
19 | 200154269 | 杨书芳 | 2020级地理信息科学 |
|
20 | 190154283 | 胡芮 | 2019级地理信息科学 |
|
21 | 190154264 | 金赛赛 | 2019级地理信息科学 |
|
22 | 200194313 | 阿拉帕提·卡力 | 2020级地理科学(师范) | 民族班 |
23 | 200194333 | 徐佳露 | 2020级地理科学(师范) | 民族班 |
24 | 180192021 | 舒显芳 | 2018级地理科学(师范) | 民族班 |
25 | 190194343 | 张欢欢 | 2019级地理科学(师范) | 民族班 |
26 | 190194305 | 阿布都热依木·吉力力 | 2019级地理科学(师范) | 民族班 |
27 | 180191989 | 乔龙巴特 | 2018级地理科学(师范) | 民族班 |
公示时间:2021年9月29日-2021年10月8日,公示期间如有异议请与必赢网址bwi437学生工作办公室联系。
联 系 人:何老师、涌老师
联系电话:57122673或57122663
必赢网址bwi437
2021年9月29日