序号 | 姓名 | 年级 | 专业/班级 | 学号 | 等级 |
1 | 张欧文 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111961 | 一等奖 |
2 | 陈晗恺 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170141918 | 一等奖 |
3 | 吕宇波 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151910 | 一等奖 |
4 | 陈龙 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180143031 | 一等奖 |
5 | 郭佳仪 | 2018 | 环境工程1班 | 180153065 | 一等奖 |
6 | 陈静雯 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180141942 | 一等奖 |
7 | 李佳佳 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154296 | 一等奖 |
8 | 俞辰茜 | 2019 | 环境工程1班 | 190154392 | 一等奖 |
9 | 宋馨妍 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111968 | 二等奖 |
10 | 卢宏婧 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111975 | 二等奖 |
11 | 周悦多 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111982 | 二等奖 |
12 | 徐沁 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111985 | 二等奖 |
13 | 王浩然 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170141920 | 二等奖 |
14 | 王玉仓 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151887 | 二等奖 |
15 | 陈思思 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151941 | 二等奖 |
16 | 刘婕 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151948 | 二等奖 |
17 | 花笑 | 2017 | 环境工程1班 | 170143003 | 二等奖 |
18 | 蔡杰雯 | 2017 | 环境工程1班 | 170143032 | 二等奖 |
19 | 刘洋 | 2017 | 环境工程1班 | 170153040 | 二等奖 |
20 | 陈敏 | 2017 | 环境工程1班 | 170153046 | 二等奖 |
21 | 林嘉雯 | 2017 | 环境工程1班 | 170153048 | 二等奖 |
22 | 杭雨欣 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170141900 | 二等奖 |
23 | 李煜华 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151889 | 二等奖 |
24 | 赵梓茜 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151911 | 二等奖 |
25 | 陈然 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151931 | 二等奖 |
26 | 苏喆 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180111986 | 二等奖 |
27 | 高严敏 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180111991 | 二等奖 |
28 | 黄芝怡 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180112010 | 二等奖 |
29 | 崔文轩 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180122015 | 二等奖 |
30 | 朱圣怡 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180141935 | 二等奖 |
31 | 王涵 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180141933 | 二等奖 |
32 | 黄进 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151913 | 二等奖 |
33 | 刘芳 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151962 | 二等奖 |
34 | 吴佳芸 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151983 | 二等奖 |
35 | 孔繁一 | 2018 | 环境工程1班 | 180143033 | 二等奖 |
36 | 华欣怡 | 2018 | 环境工程1班 | 180143049 | 二等奖 |
37 | 王雯晴 | 2018 | 环境工程1班 | 180143058 | 二等奖 |
38 | 魏俊华 | 2018 | 环境工程1班 | 180153064 | 二等奖 |
39 | 梁龙瑞 | 2018 | 环境工程1班 | 180153070 | 二等奖 |
40 | 陈钱惠 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180141928 | 二等奖 |
41 | 汪雯菁 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180151947 | 二等奖 |
42 | 张琪 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180151948 | 二等奖 |
43 | 康渝文 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114297 | 二等奖 |
44 | 康礼扬 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114314 | 二等奖 |
45 | 朱懿玮 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114316 | 二等奖 |
46 | 寿宜灵 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114317 | 二等奖 |
47 | 何依瑾 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114318 | 二等奖 |
48 | 张佳瑜 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114323 | 二等奖 |
49 | 李艺聪 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144198 | 二等奖 |
50 | 陈振宇 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144205 | 二等奖 |
51 | 夏张贝 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144242 | 二等奖 |
52 | 苏倩倩 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154255 | 二等奖 |
53 | 周晋宇 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154289 | 二等奖 |
54 | 俞欣 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154291 | 二等奖 |
55 | 顾鹏远 | 2019 | 地理科学类2班 | 190144204 | 二等奖 |
56 | 王海臣 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154216 | 二等奖 |
57 | 张扬扬 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154275 | 二等奖 |
58 | 高凯 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154285 | 二等奖 |
59 | 张妤渌 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154295 | 二等奖 |
60 | 潘心瑜 | 2019 | 环境工程1班 | 190144356 | 二等奖 |
61 | 陶沁懿 | 2019 | 环境工程1班 | 190144371 | 二等奖 |
62 | 郭凤徽 | 2019 | 环境工程1班 | 190154357 | 二等奖 |
63 | 李可 | 2019 | 环境工程1班 | 190154381 | 二等奖 |
64 | 张智靖 | 2019 | 环境工程1班 | 190154382 | 二等奖 |
65 | 项彩鑫 | 2019 | 环境工程1班 | 190154384 | 二等奖 |
66 | 罗丞威 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111959 | 三等奖 |
67 | 王霖瑜 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111971 | 三等奖 |
68 | 张萤雪 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111976 | 三等奖 |
69 | 胡媛媛 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111981 | 三等奖 |
70 | 倪嘉颖 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170111983 | 三等奖 |
71 | 方可 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170121987 | 三等奖 |
72 | 杨紫娴 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170121992 | 三等奖 |
73 | 苗富华 | 2017 | 地理科学(师范)1班 | 170131996 | 三等奖 |
74 | 洪绍豪 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170141881 | 三等奖 |
75 | 赵静远 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170141883 | 三等奖 |
76 | 浦泽宇 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170141919 | 三等奖 |
77 | 赵路娜 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151942 | 三等奖 |
78 | 李悦 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151945 | 三等奖 |
79 | 李松英 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151949 | 三等奖 |
80 | 李博 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151950 | 三等奖 |
81 | 梁茵茵 | 2017 | 地理信息科学1班 | 170151955 | 三等奖 |
82 | 陆蕴杰 | 2017 | 环境工程1班 | 170143014 | 三等奖 |
83 | 封晔 | 2017 | 环境工程1班 | 170143015 | 三等奖 |
84 | 韩筠松 | 2017 | 环境工程1班 | 170143016 | 三等奖 |
85 | 张泽瑜 | 2017 | 环境工程1班 | 170143017 | 三等奖 |
86 | 谢逸轩 | 2017 | 环境工程1班 | 170143025 | 三等奖 |
87 | 葛金晶 | 2017 | 环境工程1班 | 170143031 | 三等奖 |
88 | 朱翌熠 | 2017 | 环境工程1班 | 170143037 | 三等奖 |
89 | 俞睿涵 | 2017 | 环境工程1班 | 170153044 | 三等奖 |
90 | 严诗雨 | 2017 | 环境工程1班 | 170153045 | 三等奖 |
91 | 李宏飞 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170141882 | 三等奖 |
92 | 吕玮玲 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170141894 | 三等奖 |
93 | 倪子怡 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151902 | 三等奖 |
94 | 沈馨 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151916 | 三等奖 |
95 | 吴珅烨 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151926 | 三等奖 |
96 | 周芳宇 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 170151947 | 三等奖 |
97 | 陆圣杰 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180111988 | 三等奖 |
98 | 王一涵 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180111993 | 三等奖 |
99 | 姜元琪 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180111994 | 三等奖 |
100 | 袁佳琦 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180111996 | 三等奖 |
101 | 蔡雨辰 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180112000 | 三等奖 |
102 | 马晏婷 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180112004 | 三等奖 |
103 | 沈思源 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180112005 | 三等奖 |
104 | 陆辰至 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180112006 | 三等奖 |
105 | 蔡雨萱 | 2018 | 地理科学(师范)1班 | 180141929 | 三等奖 |
106 | 施睿 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180141925 | 三等奖 |
107 | 贺之骞 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151916 | 三等奖 |
108 | 王一博 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151917 | 三等奖 |
109 | 李飞燕 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151964 | 三等奖 |
110 | 胡静雅 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151965 | 三等奖 |
111 | 邢筱涔 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151969 | 三等奖 |
112 | 刘亦浥 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151971 | 三等奖 |
113 | 周星月 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180151982 | 三等奖 |
114 | 蔡馨远 | 2018 | 地理信息科学1班 | 180152187 | 三等奖 |
115 | 黄加禾 | 2018 | 环境工程1班 | 180143047 | 三等奖 |
116 | 孙晓欢 | 2018 | 环境工程1班 | 180143048 | 三等奖 |
117 | 乔钰婷 | 2018 | 环境工程1班 | 180143055 | 三等奖 |
118 | 胡睿 | 2018 | 环境工程1班 | 180153038 | 三等奖 |
119 | 袁也琳子 | 2018 | 环境工程1班 | 180153060 | 三等奖 |
120 | 王舒莹 | 2018 | 环境工程1班 | 180153066 | 三等奖 |
121 | 许静静 | 2018 | 环境工程1班 | 180153068 | 三等奖 |
122 | 王彬颖 | 2018 | 环境工程1班 | 180153071 | 三等奖 |
123 | 赵露娜 | 2018 | 环境工程1班 | 180153198 | 三等奖 |
124 | 张文婷 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180141924 | 三等奖 |
125 | 黄欣珈 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180141927 | 三等奖 |
126 | 黄思宁 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180141938 | 三等奖 |
127 | 杜远航 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180151945 | 三等奖 |
128 | 陈莎莉 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180151979 | 三等奖 |
129 | 张佳慧 | 2018 | 人文地理与城乡规划1班 | 180153217 | 三等奖 |
130 | 龚淑璇 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114306 | 三等奖 |
131 | 金思思 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114309 | 三等奖 |
132 | 吴小璐 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114311 | 三等奖 |
133 | 徐欢 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114312 | 三等奖 |
134 | 钟劼 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114313 | 三等奖 |
135 | 夏静 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114315 | 三等奖 |
136 | 万嘉盈 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114321 | 三等奖 |
137 | 徐昀瑄 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190114322 | 三等奖 |
138 | 黄铭毅 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190124303 | 三等奖 |
139 | 陈可馨 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190124336 | 三等奖 |
140 | 刘梓萌 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190124340 | 三等奖 |
141 | 张欢欢 | 2019 | 地理科学(师范)1班 | 190194343 | 三等奖 |
142 | 徐佳妮 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144230 | 三等奖 |
143 | 唐晨蕾 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144243 | 三等奖 |
144 | 卫雨璐 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144248 | 三等奖 |
145 | 顾忆婷 | 2019 | 地理科学类1班 | 190144250 | 三等奖 |
146 | 谭乾田 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154213 | 三等奖 |
147 | 赵静君 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154269 | 三等奖 |
148 | 高子琪 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154272 | 三等奖 |
149 | 蒋静静 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154276 | 三等奖 |
150 | 庞远蒂 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154282 | 三等奖 |
151 | 朱倩茜 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154292 | 三等奖 |
152 | 徐嘉玟 | 2019 | 地理科学类1班 | 190154294 | 三等奖 |
153 | 邢润杰 | 2019 | 地理科学类2班 | 190144209 | 三等奖 |
154 | 杜雨欣 | 2019 | 地理科学类2班 | 190144232 | 三等奖 |
155 | 金世缘 | 2019 | 地理科学类2班 | 190144235 | 三等奖 |
156 | 叶依玲 | 2019 | 地理科学类2班 | 190144238 | 三等奖 |
157 | 朱怡悦 | 2019 | 地理科学类2班 | 190144239 | 三等奖 |
158 | 王森 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154214 | 三等奖 |
159 | 贾婧怡 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154267 | 三等奖 |
160 | 王孟琪 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154270 | 三等奖 |
161 | 戚靖靖 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154277 | 三等奖 |
162 | 史怡雯 | 2019 | 地理科学类2班 | 190154286 | 三等奖 |
163 | 唐飞 | 2019 | 环境工程1班 | 190144353 | 三等奖 |
164 | 刘俊洋 | 2019 | 环境工程1班 | 190144354 | 三等奖 |
165 | 刘齐州 | 2019 | 环境工程1班 | 190144355 | 三等奖 |
166 | 戴云 | 2019 | 环境工程1班 | 190144363 | 三等奖 |
167 | 沈紫燕 | 2019 | 环境工程1班 | 190144367 | 三等奖 |
168 | 陈宁 | 2019 | 环境工程1班 | 190144369 | 三等奖 |
169 | 张天芝 | 2019 | 环境工程1班 | 190144370 | 三等奖 |
170 | 盛韵雯 | 2019 | 环境工程1班 | 190144376 | 三等奖 |
171 | 吴永晔 | 2019 | 环境工程1班 | 190154385 | 三等奖 |
172 | 孙瑗忆 | 2019 | 环境工程1班 | 190154386 | 三等奖 |
173 | 陈力硕 | 2017 | 人文地理与城乡规划1班 | 150152928 | 二等奖 退伍兵已升档 |
公示时间:2020年10月13日-2020年10月19日,公示期间如有异议请与必赢网址bwi437学生工作办公室联系。
联系电话:18916736096
必赢网址bwi437
2020年10月13日