按照《财政部、教育部、人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2019〕19 号)以及《上海市教育委员会关于下达2020年学生资助补助计划(高等教育)的通知》(沪教委学〔2020〕43号)要求,根据《上海师范大学学生资助管理办法》及学校相关通知文件精神,学院按照学生学业成绩与综合表现,经学生自主申报、学院审核评审,现将拟推荐名单公示如下:
国家奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 170111961 | 张欧文 | 2017级地理科学(师范) |
上海市奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 170151887 | 王玉仓 | 2017级地理信息科学 |
2 | 180143049 | 华欣怡 | 2018级环境工程 |
国家励志奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 170151950 | 李博 | 2017级地理信息科学 | |
2 | 190154384 | 项彩鑫 | 2019级环境工程 | |
3 | 190154381 | 李可 | 2019级环境工程 | |
4 | 180122015 | 崔文轩 | 2018级地理科学(师范) | |
5 | 180151947 | 汪雯菁 | 2018级人文地理与城乡规划 | |
6 | 180141930 | 魏伟 | 2018级人文地理与城乡规划 | |
7 | 170153040 | 刘洋 | 2017级环境工程 | |
8 | 170131996 | 苗富华 | 2017级地理科学(师范) | |
9 | 180151964 | 李飞燕 | 2018级地理信息科学 | |
10 | 180151972 | 梁绮诗 | 2018级人文地理与城乡规划 | |
11 | 170151908 | 涂姝羽 | 2017级地理信息科学 | |
12 | 180111996 | 袁佳琦 | 2018级地理科学(师范) | |
13 | 170111971 | 王霖瑜 | 2017级地理科学(师范) | |
14 | 190154283 | 胡芮 | 2019级地理科学类 | |
15 | 170191997 | 麦里迪·努尔艾的勤 | 2017级地理科学(师范) | 民族班 |
16 | 180192022 | 阿曼古丽·麦麦提 | 2018级地理科学(师范) | 民族班 |
17 | 170191999 | 麦尔比娅木·麦麦提 | 2017级地理科学(师范) | 民族班 |
18 | 190194305 | 阿布都热依木·吉力力 | 2019级地理科学(师范) | 民族班 |
公示时间:2020年10月13日-2020年10月15日,公示期间如有异议请与必赢网址bwi437学生工作办公室联系。
联 系 人:何老师、赵老师
联系电话:18916736096
必赢网址bwi437
2020年10月13日