依据《财政部、教育部、人力资源和社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)等文件要求,根据《上海师范大学学生资助管理办法》及学校相关通知文件精神,学院按照学生学业成绩与综合表现,经学生自主申报学院审核评审,现将拟推荐名单公示如下:
国家奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 200124346 | 何恬 | 2020级地理科学(师范) |
上海市奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 200154256 | 谢孟蕾 | 2020级地理信息科学 |
2 | 210114058 | 华陆怡 | 2021级地理科学(师范) |
国家励志奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 200154390 | 黄玲玲 | 2020级环境工程 |
2 | 200154386 | 刘晓慧 | 2020级环境工程 |
3 | 200154394 | 雷佳 | 2020级环境工程 |
4 | 200154271 | 张颖 | 2020级人文地理与城乡规划 |
5 | 200154393 | 孙华念 | 2020级环境工程 |
6 | 200154269 | 杨书芳 | 2020级地理信息科学 |
7 | 200154221 | 钱第伟 | 2020级地理信息科学 |
8 | 200154223 | 谢嘉峻 | 2020级地理信息科学 |
9 | 200154219 | 朱昊勇 | 2020级地理信息科学 |
10 | 200194333 | 徐佳露 | 2020级地理科学(师范) |
11 | 200154398 | 赵芳红 | 2020级环境工程 |
12 | 210154168 | 王阳 | 2021级地理信息科学 |
13 | 210154018 | 张慧苗 | 2021级地理信息科学 |
14 | 210124122 | 杨洋 | 2021级地理科学(师范) |
15 | 210124127 | 陈茹燕 | 2021级地理科学(师范) |
16 | 210124123 | 张慧敏 | 2021级地理科学(师范) |
17 | 210124128 | 杨芸锐 | 2021级地理科学(师范) |
18 | 210124140 | 周紫莹 | 2021级地理科学(师范) |
19 | 210154019 | 陈佳颖 | 2021级地理信息科学 |
20 | 210154021 | 其美旺姆 | 2021级人文地理与城乡规划 |
21 | 210153640 | 李金霞 | 2021级环境工程 |
22 | 210124137 | 李妞妞 | 2021级地理科学(师范) |
23 | 210154016 | 付裕 | 2021级地理信息科学 |
24 | 210114104 | 高沈钰 | 2021级地理科学(师范) |
25 | 220154193 | 方逗逗 | 2022级资源环境科学 |
26 | 220153999 | 杜珺涵 | 2022级地理科学类 |
27 | 220154185 | 赵欣 | 2022级资源环境科学 |
28 | 220154153 | 阮媛媛 | 2022级环境工程 |
29 | 220154188 | 陈玥 | 2022级资源环境科学 |
30 | 220154192 | 俞文琪 | 2022级资源环境科学 |
31 | 220154191 | 王莹 | 2022级资源环境科学 |
32 | 220154166 | 周国军 | 2022级资源环境科学 |
33 | 220124093 | 黄蓉 | 2022级地理科学(师范) |
34 | 220154156 | 王文丽 | 2022级环境工程 |
35 | 220154187 | 杨月 | 2022级资源环境科学 |
36 | 220194114 | 加沙娅·赛尔克别克 | 2022级地理科学(师范) |
37 | 220194117 | 苏比努尔·沙依木 | 2022级地理科学(师范) |
公示时间:2023年9月25日,公示期间如有异议请与必赢网址bwi437学生工作办公室联系。
联 系 人:张老师、涌老师
联系电话:021-57122673或57122663
必赢网址bwi437
2023年9月25日