2019级本科生转专业学生通过资格审核、专业面试、接受录取等环节,共有12名同学转入必赢网址bwi437相关专业。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 190141679 | 顾宇晨 | 物理学 | 人文地理与城乡规划 |
2 | 190142496 | 徐婕 | 工程管理 | 人文地理与城乡规划 |
3 | 190152110 | 龙婧 | 电子信息工程 | 人文地理与城乡规划 |
4 | 190152058 | 邹璇 | 通信工程 | 地理信息科学 |
5 | 190142868 | 傅家俊 | 经济学 | 地理信息科学 |
6 | 190153488 | 李玉点 | 社会工作 | 地理信息科学 |
7 | 190144204 | 顾鹏远 | 地理信息科学 | 地理科学(师范) |
8 | 190120453 | 郑昕昕 | 公共事业管理 | 地理科学(师范) |
9 | 190110440 | 周萱 | 公共事业管理 | 地理科学(师范) |
10 | 190110193 | 张其申 | 小学教育 | 地理科学(师范) |
11 | 190144238 | 叶依玲 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) |
12 | 190144199 | 樊睿清 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) |
公示日期:2020年9月25日至2020年9月27日如有异议,请拨打电话64322850。
必赢网址bwi437
2020年9月25日